Call Us
+918872492255
Nankana Sahib College of Education, Kot Gangu Rai
List of Students
B.Ed Session (2025-2027)
Sr No. | Roll No. | Student Name |
|---|---|---|
1 | 51 | Manvi Sharma |
2 | 52 | Mandeep Kaur |
3 | 53 | Supreet Kaur |
4 | 54 | KM Shivangi |
5 | 55 | Simranjeet Kaur |
6 | 56 | Kushneev Sandhu |
7 | 57 | Karam Singh |
8 | 58 | Lovepreet Kaur |
9 | 59 | Yamni Sharma |
10 | 60 | Manjit Kaur |
11 | 61 | Palak |
12 | 62 | Dilpreet Kaur |
13 | 63 | Khushboo |
14 | 64 | Kirandeep |
15 | 65 | Prateek Kumar Uppal |
16 | 66 | Gurpreet Singh |
17 | 67 | Mandeep Kaur |
18 | 68 | Sukhpreet Kaur Swaich |
19 | 69 | Vishali |
20 | 70 | Amanpreet Kaur |
21 | 72 | Manjot Kaur |
22 | 73 | Rupali Sharma |
23 | 74 | Kirandeep Kaur |
24 | 75 | Amita |
25 | 76 | Satvinder Singh Garcha |
26 | 77 | Jaspreet Kaur |
27 | 78 | Jasmine Kaur Chandhok |
28 | 79 | Sania Trehan |
29 | 80 | Jaspal Kaur |
30 | 81 | Pawanjot |
31 | 82 | Sumandeep Kaur |
32 | 83 | Daljeet Kaur |
33 | 84 | Simranjeet Kaur |
34 | 85 | Amandeep Kaur |
35 | 86 | Gursimran Kaur |
36 | 87 | Lovepreet Kaur |
37 | 88 | Simranjeet Kaur |
Nankana Sahib College of Education, Kot Gangu Rai
List of Students
B.Ed Session (2024-2026)
S.No. | Roll No. | Student Name |
|---|---|---|
1 | 1 | Hardeep Kaur |
2 | 2 | Karanveer Singh Sodhi |
3 | 3 | Komalpreet Kaur |
4 | 4 | Lovepreet Singh |
5 | 5 | Gurdeep Kaur |
6 | 6 | Naypreet Kaur |
7 | 7 | Jyoti |
8 | 8 | Sudha Nidhi |
9 | 9 | Gursimran Kaur |
10 | 10 | Jaspreet Singh |
11 | 11 | Amritpal Kaur |
12 | 12 | Damanpreet Kaur |
13 | 13 | Amanpreet Kaur |
14 | 14 | Inderjit Singh |
15 | 15 | Jashanpreet Kaur |
16 | 16 | Keshav Dhammi |
17 | 17 | Deepak Kumar |
18 | 18 | Aniha |
19 | 19 | Simran Kaur |
20 | 20 | Ranjit Kaur |
21 | 21 | Jaspreet Kaur Kooner |
22 | 22 | Jyoti Kumari |
23 | 23 | Davinder Singh |
24 | 24 | Arshpal Singh |
25 | 25 | Amritpal Singh |
26 | 26 | Manjot Kaur |
27 | 27 | Amritpal Kaur |
28 | 28 | Aarti Kumari |
29 | 29 | Khushpreet Kaur |
30 | 30 | Aman Pal |
31 | 32 | Harshdeep Kaur |
32 | 33 | Harshit Singh Dang |
33 | 34 | Dilpreet Kaur |
34 | 35 | Gurpreet Kaur |
35 | 36 | Harmandeep Kaur |
36 | 37 | Pallvi |
37 | 38 | Kittu Notey |
38 | 39 | Kamaljit Kaur |
Nankana Sahib College of Education, Kot Gangu Rai
List of Students
B.Ed Session (2023-2025)
Sr. No. | Roll No. | Student Name |
|---|---|---|
1 | 51 | Sweety Malhotra |
2 | 52 | Zeenia Bhandari |
3 | 53 | Arashdeep Kaur |
4 | 54 | Kirandeep Kaur |
5 | 55 | Parminder Kaur |
6 | 56 | Rimandeep Kaur |
7 | 57 | Prabhjot Kaur |
8 | 58 | Ankita |
9 | 59 | Parminder Kaur |
10 | 60 | Gurmanpreet Kaur |
11 | 61 | Tavneet Kaur |
12 | 62 | Gurmeet Kumar |
13 | 63 | Harman Kaur |
14 | 64 | Navjot Kaur |
15 | 67 | Navjot Singh |
16 | 68 | Kirandeep Kaur |
17 | 69 | Simran Kaur |
18 | 70 | Anukampa Sarin |
19 | 71 | Harjot Kaur Kooner |
20 | 72 | Gurleen Kaur |
21 | 73 | Karamjit Kaur |
22 | 74 | Sonia Chauhan |
23 | 75 | Gurnoor Kaur |
24 | 77 | Gurpreet Singh |
25 | 78 | Manpreet Singh |
26 | 79 | Harminder Kaur |
27 | 80 | Sukhdeep Kaur |
28 | 81 | Jyoti |
29 | 82 | Rajwant Kaur |
30 | 83 | Ramanpreet Kaur |
31 | 84 | Manjot Kaur |
32 | 85 | Parampreet Kaur |
33 | 86 | Inderjeet Kaur |
34 | 87 | Dolly Arora |
35 | 88 | Aashna Jain |
36 | 89 | Gargi |
37 | 90 | Navjot Kaur |
38 | 91 | Jasmeet Kaur |
39 | 92 | Manpreet Kaur |
40 | 93 | Kirti |
41 | 94 | Sumanpreet Kaur |
42 | 95 | Shruti Dutta |
43 | 96 | Abhinav Chaudhary |
44 | 97 | Anjleena |
45 | 98 | Jasmeen Kaur |
46 | 99 | Daljeet Kaur |
47 | 100 | Ruchika Ahuja |
Nankana Sahib College of Education, Kot Gangu Rai
List of Students
B.Ed Session (2022-2024)
Sr No. | Roll No. | Student Name |
|---|---|---|
1 | 1 | Amandeep Kaur |
2 | 2 | Aman Sood |
3 | 3 | Shailja Goyal |
4 | 4 | Japanjot Kaur |
5 | 5 | Anureet Kaur |
6 | 6 | Harjap Singh |
7 | 7 | Jaspreet Kaur |
8 | 8 | Abhishek Kumar |
9 | 10 | Gautam |
10 | 11 | Arshdeep Verma |
11 | 12 | Harjot Kaur |
12 | 13 | Gurleen Kaur |
13 | 14 | Inderpreet Singh |
14 | 15 | Manpreet Kaur |
15 | 16 | Jasvir Kaur |
16 | 17 | Rashpinder Kaur |
17 | 18 | Tarkjot Singh |
18 | 19 | Jasvinder Kaur |
19 | 20 | Heena Sharma |
20 | 21 | Rajwant Kaur |
21 | 22 | Jaswinder Kaur |
22 | 23 | Rajni Bala |
23 | 24 | Km Rashmi |
24 | 25 | Nitika Thakur |
25 | 26 | Harman Singh |
26 | 27 | Sarpreet Kaur |
27 | 28 | Mandeep Kaur |
28 | 29 | Subudha Raaj |
29 | 31 | Rashmeet Kaur |
30 | 32 | Sakshi Tiwari |
31 | 33 | Jasnvir Kaur |
32 | 34 | Anu Gambhir |
33 | 35 | Amandeep Kaur |
34 | 36 | Jasjot Kaur |
Nankana Sahib College of Education, Kot Gangu Rai
List of Students
B.Ed Session (2021-2023)
S No. | Roll No. | Student Name |
|---|---|---|
1 | 151 | Manpreet Kaur |
2 | 152 | Simranpreet Kaur |
3 | 153 | Gurpinder Kaur |
4 | 154 | Navjot Kaur |
5 | 156 | Khushmeet Kaur |
6 | 157 | Amandeep Kaur |
7 | 158 | Simran |
8 | 159 | Manpreet Kaur |
9 | 160 | Suman Kaushal |
10 | 161 | Taranpreet Kaur |
11 | 162 | Tarandeep Kaur |
12 | 163 | Sukkhraj Singh |
13 | 164 | Mandeep Kaur |
14 | 165 | Komal |
15 | 167 | Maninder Kaur |
16 | 168 | Ramandeep Kaur |
17 | 169 | Sharanjeet Kaur |
18 | 170 | Satnam Singh |
19 | 171 | Tarbjot Kaur |
20 | 172 | Rajinder Singh |
21 | 173 | Ramanjit Kaur |
22 | 174 | Pardeep Kaur |
23 | 175 | Sukhdeep Singh |
24 | 176 | Nancy |
25 | 177 | Manpreet |
26 | 178 | Swaran Kaur |
27 | 180 | Harjeet Kaur |
28 | 181 | Rajnish Kumar |
29 | 182 | Pawandeep Kaur |
30 | 183 | Navpreet Kaur |
31 | 184 | KM Karuna Musa |
32 | 185 | Sonam Sood |
33 | 186 | Navjot Kaur |
34 | 187 | Dargursev Kaur |
35 | 188 | Sodagar Singh |
36 | 189 | Pratibha Khullar |